رەڭلىرىمىزنىڭ ئۇيغۇرچە ئاتىلىشلىرىنى ئۇنتۇپ قالمىغانسىز ھە؟
1. جەدۋەلدىكى رەڭلەر كاتەكچىسىنى چېكىپ، بەتنىڭ ئارقا كۆرۈنۈش رەڭگىنى ئۆزگەرتىپلا قالماي، شۇ رەڭ ھەققىدىكى تەپسىلىي ئۇچۇرلارنىمۇ كۆرەلەيسىز!
2. تېلېفوندا ئاچقان بولسىڭىز، سول تەرەپكە سۈرسىڭىز شۇ رەڭنىڭ باشقا تەرجىمىلىرىنىمۇ تاپالايسىز.
3. 50 تانە كۆپ ئۇچرايدىغان رەڭلەرنىڭ ئۇيغۇرچە ئىسمى، كودلىرى، ئۆرنەكلىرى ۋە تەرجىمىسى قوشۇلدى.
ئۇيغۇرچە | رەڭلەر | HTML كود | ئىنگىلىزچە | تۈركچە | خەنزۇچە |
---|---|---|---|---|---|
ئاق | #FFFFFF | White | Beyaz | 白色 | |
سۇس سېرىق | #FFFFE0 | Light Yellow | Açık Sarı | 浅黄 | |
لىمون سېرىقى | #FFFACD | Lemon | Limon | 柠檬黄 | |
قايماق رەڭ | #FFFDD0 | Cream | Krem | 奶油色 | |
سۇس كۆكيېشىل | #E0FFFF | Light Cyan | Açık Camgöbeği | 浅青 | |
سۇس بىنەپشە | #E6E6FA | Lavender | Lavanta | 淡紫 | |
ئۆرۈك رەڭ | #FBCEB1 | Apricot | Kayısı | 杏色 | |
شاپتۇل رەڭ | #FFDAB9 | Peach | Şeftali | 桃色 | |
سۇس قىزغۇچ رەڭ | #FFD580 | Light Orange | Açık Turuncu | 浅橙 | |
سۇس ھالرەڭ | #FFB6C1 | Light Pink | Açık Pembe | 浅粉 | |
سۇس يېشىل | #90EE90 | Light Green | Açık Yeşil | 浅绿 | |
ھالرەڭ | #FFC1CC | Pink | Pembe | 粉色 | |
سۇس كۆك | #ADD8E6 | Light Blue | Açık Mavi | 浅蓝 | |
سۇس كۈلرەڭ | #D3D3D3 | Light Gray | Açık Gri | 浅灰 | |
ئالتۇن رەڭ | #FFD700 | Gold | Altın | 金色 | |
قويۇق سۆسۈن | #DDA0DD | Plum | Erik | 梅紫 | |
قوڭۇر | #D2B48C | Tan | Açık Kahverengi | 棕褐色 | |
كۈمۈش رەڭ | #C0C0C0 | Silver | Gümüş | 银色 | |
ئاسمان كۆك | #87CEEB | Sky Blue | Gök Mavisi | 天蓝 | |
قۇم رەڭ | #C2B280 | Sand | Kum | 沙色 | |
سېرىق | #FFFF00 | Yellow | Sarı | 黄色 | |
كۆكيېشىل | #00FFFF | Cyan | Camgöbeği | 青色 | |
قىزغۇچ سېرىق | #FFA500 | Orange | Turuncu | 橙色 | |
توق كۈلرەڭ | #A9A9A9 | Dark Gray | Koyu Gri | 深灰 | |
ئاچ قىزىل رەڭ | #FF7F50 | Coral | Mercan | 珊瑚色 | |
پەمىدۇر قىزىل | #FF6347 | Tomato | Domates | 番茄红 | |
تۇتۇق يېشىل ، زۇمرەت يېشىل | #50C878 | Emerald | Zümrüt | 翡翠绿 | |
سۇس قىزىل | #FF6666 | Light Red | Açık Kırmızı | 浅红 | |
كۈلرەڭ | #808080 | Gray | Gri | 灰色 | |
شىفېر رەڭ، تاختاش كۈلرەڭ | #708090 | Slate Gray | Arduvaz Grisi | 板岩灰 | |
قېنىق ھالرەڭ | #FF00FF | Magenta | Macenta | 品红 | |
زەيتۇن يېشىل | #808000 | Olive | Zeytin Yeşili | 橄榄绿 | |
تۆمۈر كۆك رەڭ | #4682B4 | Steel Blue | Çelik Mavisi | 钢蓝 | |
بېنگال قىزىلى، ئەتىرگۈل رەڭ | #FF007F | Rose | Gül | 玫瑰红 | |
دېڭىز يېشىلى | #2E8B57 | Sea Green | Deniz Yeşili | 海绿 | |
خان كۆكى | #4169E1 | Royal Blue | Kraliyet Mavisi | 皇家蓝 | |
قەھۋە رەڭ، جىگەر رەڭ | #6F4E37 | Coffee | Kahve | 咖啡色 | |
قىپقىزىل, توق قىزىل | #DC143C | Crimson | Kızıl | 深红 | |
كۆكيېشىل | #008080 | Teal | Teal | 青绿 | |
قەھۋە رەڭ | #A52A2A | Brown | Kahverengi | 棕色 | |
يېشىل | #008000 | Green | Yeşil | 绿色 | |
گىلاس قىزىل | #D2042D | Cherry | Kiraz | 樱桃红 | |
قارامتۇل كۈلرەڭ | #36454F | Charcoal | Kömür | 炭灰色 | |
كۆك ياقۇت رەڭ | #0F52BA | Sapphire | Safir | 蓝宝石 | |
بىنەپشە | #800080 | Purple | Mor | 紫色 | |
زىغىر رەڭ، بېغىر رەڭ | #800000 | Maroon | Bordo | 栗色 | |
ئىندىگو كۆكى، نىل كۆك | #4B0082 | Indigo | Çivit | 靛蓝 | |
قىزىل | #FF0000 | Red | Kırmızı | 红色 | |
كۆك | #0000FF | Blue | Mavi | 蓝色 | |
قاراكۆك | #000080 | Navy | Lacivert | 藏青 | |
قارا | #000000 | Black | Siyah | 黑色 |
بۇ جەدۋەل كۆپ ئىشلىتىلىدىغان رەڭلەرنىڭ ئۇيغۇرچە، ئىنگلىزچە، تۈركچە ۋە خەنزۇچە ئاتىلىشىنى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ تور بەت ياساشتا ئىشلىتىلىدىغان HTML رەڭ كودىنى بىر يەرگە جۇغلىدى. لايىھەلىگۈچىلەر، پروگراممېرلار ۋە تىل ئۆگەنگۈچىلەر ئۈچۈن قولايلىق بىر مەنبە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. رەڭلەر دۇنياسىدىكى سەپىرىڭىزگە مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمىز!
قوشۇلغان رەڭلەر بىر بىرلەپ ئۇيغۇرچە خەنزۇچە ئىنگىلىزچە لۇغەتتىن تەكشۈرۈلگەندىن كېيىن قوشۇلدى، ئەمما خاتالىقلاردىن خالىي ئەمەس. ئەگەر تەرجىمىدە خاتالىقلارنى بايقىسىڭىز، بىزگە ئۇچۇر قالدۇرۇڭ. تاما تاما كۆل بولار.