رەڭلەر بىز ياشاۋاتقان دۇنيانىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى بولۇپ، ئۇلار تەبىئەتكە ھاياتىي كۈچ بېغىشلاپلا قالماي، بىزنىڭ ھېسسىياتىمىز، كەيپىياتىمىز ۋە ھەتتا قارارلىرىمىزغىمۇ چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىنسان كۆزىنىڭ نەزەرىيە جەھەتتىن 10 مىليونغا يېقىن ئوخشىمىغان رەڭ پەرقىنى ئايرىيالايدىغانلىقى مۆلچەرلەنگەن بولسىمۇ، كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا بىز دائىم ئىشلىتىدىغان ۋە ئۇچرىتىدىغان رەڭلەرنىڭ سانى بۇنىڭدىن كۆپ ئاز. مەدەنىيەت، تىل ۋە جۇغراپىيەلىك ئورۇنلارنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئەگىشىپ، ھەر بىر رەڭگە بېرىلگەن ئىسىم ۋە مەنىلەرمۇ كۆپ خىل بولىدۇ.
تۆۋەندىكى بۇ جەدۋەل دەل مۇشۇ نۇقتىدىن چىقىش قىلىپ، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان رەڭلەرنىڭ ئۇيغۇرچە، ئىنگلىزچە، تۈركچە ۋە خەنزۇچە بولۇپ تۆت خىل تىلدىكى ئاتىلىشى، رەڭنىڭ ئۆزى ۋە ئۇنىڭغا ماس كېلىدىغان HTML كودىنى بىر يەرگە جەملىدى. بۇ ئارقىلىق تور بەت لايىھەلىگۈچىلەر، تەرجىمانلار، سەنئەتكارلار ۋە تىل ئۆگەنگۈچىلەرگە قولايلىق يارىتىشنى مەقسەت قىلدۇق.
تەپسىلى رەڭلەر بېتى ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئادرىسنى زىيارەت قىلىڭ :
https://dohturlar.com/betler/rengler.html
ئۇيغۇرچە ئىسىملىرى | رەڭلەر | HTML كود | ئىنگىلىزچە | تۈركچە | خەنزۇچە |
---|---|---|---|---|---|
ئاق | #FFFFFF | White | Beyaz | 白色 | |
سۇس سېرىق | #FFFFE0 | Light Yellow | Açık Sarı | 浅黄 | |
لىمون سېرىقى | #FFFACD | Lemon | Limon | 柠檬黄 | |
قايماق رەڭ | #FFFDD0 | Cream | Krem | 奶油色 | |
سۇس كۆكيېشىل | #E0FFFF | Light Cyan | Açık Camgöbeği | 浅青 | |
سۇس بىنەپشە | #E6E6FA | Lavender | Lavanta | 淡紫 | |
ئۆرۈك رەڭ | #FBCEB1 | Apricot | Kayısı | 杏色 | |
شاپتۇل رەڭ | #FFDAB9 | Peach | Şeftali | 桃色 | |
سۇس قىزغۇچ رەڭ | #FFD580 | Light Orange | Açık Turuncu | 浅橙 | |
سۇس ھالرەڭ | #FFB6C1 | Light Pink | Açık Pembe | 浅粉 | |
سۇس يېشىل | #90EE90 | Light Green | Açık Yeşil | 浅绿 | |
ھالرەڭ | #FFC1CC | Pink | Pembe | 粉色 | |
سۇس كۆك | #ADD8E6 | Light Blue | Açık Mavi | 浅蓝 | |
سۇس كۈلرەڭ | #D3D3D3 | Light Gray | Açık Gri | 浅灰 | |
ئالتۇن رەڭ | #FFD700 | Gold | Altın | 金色 | |
قويۇق سۆسۈن | #DDA0DD | Plum | Erik | 梅紫 | |
قوڭۇر | #D2B48C | Tan | Açık Kahverengi | 棕褐色 | |
كۈمۈش رەڭ | #C0C0C0 | Silver | Gümüş | 银色 | |
ئاسمان كۆك | #87CEEB | Sky Blue | Gök Mavisi | 天蓝 | |
قۇم رەڭ | #C2B280 | Sand | Kum | 沙色 | |
سېرىق | #FFFF00 | Yellow | Sarı | 黄色 | |
كۆك | #00FFFF | Cyan | Camgöbeği | 青色 | |
قىزغۇچ سېرىق | #FFA500 | Orange | Turuncu | 橙色 | |
توق كۈلرەڭ | #A9A9A9 | Dark Gray | Koyu Gri | 深灰 | |
قېنىق ھال رەڭ | #FF7F50 | Coral | Mercan | 珊瑚色 | |
پەمىدۇر قىزىل | #FF6347 | Tomato | Domates | 番茄红 | |
تۇتۇق يېشىل ، زۇمرەت يېشىل | #50C878 | Emerald | Zümrüt | 翡翠绿 | |
سۇس قىزىل | #FF6666 | Light Red | Açık Kırmızı | 浅红 | |
كۈلرەڭ | #808080 | Gray | Gri | 灰色 | |
تاختاش كۈلرەڭ | #708090 | Slate Gray | Arduvaz Grisi | 板岩灰 | |
سۆسۈن قىزىل | #FF00FF | Magenta | Macenta | 品红 | |
زەيتۇن يېشىل | #808000 | Olive | Zeytin Yeşili | 橄榄绿 | |
پولات كۆك | #4682B4 | Steel Blue | Çelik Mavisi | 钢蓝 | |
ئەتىرگۈل رەڭ | #FF007F | Rose | Gül | 玫瑰红 | |
دېڭىز يېشىلى | #2E8B57 | Sea Green | Deniz Yeşili | 海绿 | |
خان كۆكى | #4169E1 | Royal Blue | Kraliyet Mavisi | 皇家蓝 | |
قەھۋە رەڭ | #6F4E37 | Coffee | Kahve | 咖啡色 | |
قىپقىزىل | #DC143C | Crimson | Kızıl | 深红 | |
كۆكيېشىل | #008080 | Teal | Teal | 青绿 | |
قوڭۇر | #A52A2A | Brown | Kahverengi | 棕色 | |
يېشىل | #008000 | Green | Yeşil | 绿色 | |
گىلاس قىزىل | #D2042D | Cherry | Kiraz | 樱桃红 | |
كۆمۈر رەڭ | #36454F | Charcoal | Kömür | 炭灰色 | |
ياقۇت كۆك | #0F52BA | Sapphire | Safir | 蓝宝石 | |
بىنەپشە | #800080 | Purple | Mor | 紫色 | |
قېنىق قىزىل | #800000 | Maroon | Bordo | 栗色 | |
نىل كۆك | #4B0082 | Indigo | Çivit | 靛蓝 | |
قىزىل | #FF0000 | Red | Kırmızı | 红色 | |
كۆك | #0000FF | Blue | Mavi | 蓝色 | |
قېنىق كۆك | #000080 | Navy | Lacivert | 藏青 | |
قارا | #000000 | Black | Siyah | 黑色 |
يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن رەڭلەر جەدۋىلىنى ئىمكانقەدەر توغرا ۋە ئەتراپلىق تۈزۈشكە تىرىشقان بولساقمۇ، تىلنىڭ جانلىق ۋە ئۆزگىرىشچان بولۇش ئالاھىدىلىكى، شۇنداقلا ھەر قايسى تىللاردىكى رەڭ ئىپادىلەش ئۇسۇلىنىڭ ئىنچىكە پەرىقلىرى تۈپەيلىدىن، بەزى تەرجىمىلەردە كەمچىلىك ياكى خاتالىقلارنىڭ بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر سىز بۇ جەدۋەلدىكى بىرەر رەڭنىڭ تەرجىمىسىدە مەسىلە بايقىسىڭىز ياكى تېخىمۇ مۇۋاپىق ئاتالغۇنى تەۋسىيە قىلماقچى بولسىڭىز، ھەر ۋاقىت بىز بىلەن ئالاقىلىشىپ، قىممەتلىك پىكىر-تەكلىپلىرىڭىزنى قالدۇرۇشىڭىزنى قارشى ئالىمىز. سىزنىڭ ياردىمىڭىز بۇ ماتېرىيالنىڭ تېخىمۇ مۇكەممەللىشىشىگە زور تۈرتكە بولىدۇ.
تەپسىلى رەڭلەر بېتى ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئادرىسنى زىيارەت قىلىڭ :
https://dohturlar.com/betler/rengler.html
بۇ جەدۋەل كۆپ ئىشلىتىلىدىغان رەڭلەرنىڭ ئۇيغۇرچە، ئىنگلىزچە، تۈركچە ۋە خەنزۇچە ئاتىلىشىنى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ تور بەت ياساشتا ئىشلىتىلىدىغان HTML رەڭ كودىنى بىر يەرگە جۇغلىدى. لايىھەلىگۈچىلەر، پروگراممېرلار ۋە تىل ئۆگەنگۈچىلەر ئۈچۈن قولايلىق بىر مەنبە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. رەڭلەر دۇنياسىدىكى سەپىرىڭىزگە مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمىز!
قوشۇلغان رەڭلەر بىر بىرلەپ ئۇيغۇرچە خەنزۇچە ئىنگىلىزچە لۇغەتتىن تەكشۈرۈلگەندىن كېيىن قوشۇلدى، ئەمما خاتالىقلاردىن خالىي ئەمەس. ئەگەر تەرجىمىدە خاتالىقلارنى بايقىسىڭىز، بىزگە ئۇچۇر قالدۇرۇڭ. تاما تاما كۆل بولار.