خىمىيىۋى ئېلېمېنتلار ئۇيغۇرچە، ئىنگىلىزچە، خەنزۇچە، تۈركچە ئىسىم سېلىشتۇرما جەدۋىلى
| تەرتىپ نومۇرى | ئۇيغۇرچە | English ئىنگىلىزچە | 中文 خەنزۇچە | Türkçe تۈركچە | ئىپادە بەلگىسى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ھىدروگېن | Hydrogen | 氢 | Hidrojen | H |
| 2 | گېلىي | Helium | 氦 | Helyum | He |
| 3 | لىتىي | Lithium | 锂 | Lityum | Li |
| 4 | بېرىللىي | Beryllium | 铍 | Beryllium | Be |
| 5 | بور | Boron | 硼 | Bor | B |
| 6 | كاربون | Carbon | 碳 | Karbon | C |
| 7 | ئازوت | Nitrogen | 氮 | Azot | N |
| 8 | ئوكسىگېن | Oxygen | 氧 | Oksijen | O |
| 9 | فتور | Fluorine | 氟 | Flor | F |
| 10 | نېئون | Neon | 氖 | Neon | Ne |
| 11 | ناترىي | Sodium | 钠 | Sodyum | Na |
| 12 | ماگنىي | Magnesium | 镁 | Magnezyum | Mg |
| 13 | ئاليۇمىن | Aluminum | 铝 | Alüminyum | Al |
| 14 | سىلىتسىي | Silicon | 硅 | Silisyum | Si |
| 15 | فوسفور | Phosphorus | 磷 | Fosfor | P |
| 16 | گۈڭگۈرت | Sulfur | 硫 | Sülfür | S |
| 17 | خلور | Chlorine | 氯 | Klor | Cl |
| 18 | ئارگون | Argon | 氩 | Argon | Ar |
| 19 | كالىي | Potassium | 钾 | Potasyum | K |
| 20 | كالتسىي | Calcium | 钙 | Kalsiyum | Ca |
| 21 | سىكاندىي | Scandium | 钪 | Skandiyum | Sc |
| 22 | تىتان | Titanium | 钛 | Titan | Ti |
| 23 | ۋانادىي | Vanadium | 钒 | Vanadyum | V |
| 24 | خروم | Chromium | 铬 | Krom | Cr |
| 25 | مانگان | Manganese | 锰 | Manganez | Mn |
| 26 | تۆمۈر | Iron | 铁 | Demir | Fe |
| 27 | كوبالت | Cobalt | 钴 | Kobalt | Co |
| 28 | نىكىل | Nickel | 镍 | Nikel | Ni |
| 29 | مىس | Copper | 铜 | Bakır | Cu |
| 30 | سىنك | Zinc | 锌 | Çinko | Zn |
| 31 | گالىلېي | Gallium | 镓 | Galyum | Ga |
| 32 | گېرمانىي | Germanium | 锗 | Cıva | Ge |
| 33 | ئارسېن | Arsenic | 砷 | Arseen | As |
| 34 | سېلېن | Selenium | 硒 | Selenyum | Se |
| 35 | بروم | Bromine | 溴 | Brom | Br |
| 36 | كرىپتون | Krypton | 氪 | Kripton | Kr |
| 37 | رۇبىدىي | Rubidium | 铷 | Rubidyum | Rb |
| 38 | سترونتسىي | Strontium | 锶 | Stronsiyum | Sr |
| 39 | ئىتتىرىي | Yttrium | 钇 | İtriyum | Y |
| 40 | سىركونىي | Zirconium | 锆 | Zirkonyum | Zr |
| 41 | نىئوبىي | Niobium | 铌 | Niyobyum | Nb |
| 42 | مولىبدىن | Molybdenum | 钼 | Molibden | Mo |
| 43 | تېخنىي | Technetium | 锝 | Teknesyum | Tc |
| 44 | رۇتىنىي | Ruthenium | 钌 | Rutenyum | Ru |
| 45 | رودىي | Rhodium | 铑 | Rodyum | Rh |
| 46 | پاللادىي | Palladium | 钯 | Palyadyum | Pd |
| 47 | كۈمۈش | Silver | 银 | Gümüş | Ag |
| 48 | كادمىي | Cadmium | 镉 | Kadmiyum | Cd |
| 49 | ئىندىي | Indium | 铟 | İndiyum | In |
| 50 | قەلەي | Tin | 锡 | Kalay | Sn |
| 51 | سىتىبىي | Antimony | 锑 | Antimon | Sb |
| 52 | تېللۇر | Tellurium | 碲 | Talyum | Te |
| 53 | يود | Iodine | 碘 | İyot | I |
| 54 | كېسنون | Xenon | 氙 | Xenon | Xe |
| 55 | سېزىي | Cesium | 铯 | Seryum | Cs |
| 56 | بارىي | Barium | 钡 | Barium | Ba |
| 57 | لانتان | Lanthanum | 镧 | Lantan | La |
| 58 | سېرىي | Cerium | 铈 | Seryum | Ce |
| 59 | پرازىئودىمىي | Praseodymium | 镨 | Praseodim | Pr |
| 60 | نېئودىي | Neodymium | 钕 | Neodimyum | Nd |
| 61 | پرومېتىي | Promethium | 钷 | Prometyum | Pm |
| 62 | سامارىي | Samarium | 钐 | Samyum | Sm |
| 63 | يىۋروپىي | Europium | 铕 | Avrupium | Eu |
| 64 | گادولنىي | Gadolinium | 钆 | Gadolinyum | Gd |
| 65 | تېربىي | Terbium | 铽 | Teryum | Tb |
| 66 | دىسپروزىي | Dysprosium | 镝 | Dizproziyum | Dy |
| 67 | گولمىي | Holmium | 钬 | Holmiyum | Ho |
| 68 | ئېربىي | Erbium | 铒 | Erbiyum | Er |
| 69 | تۇلىي | Thulium | 铥 | Tulyum | Tm |
| 70 | ئىتىربىي | Ytterbium | 镱 | İterbiyum | Yb |
| 71 | لۇتېتسىي | Lutetium | 镥 | Lütetyum | Lu |
| 72 | گافنىي | Hafnium | 铪 | Hafniyum | Hf |
| 73 | تانتال | Tantalum | 钽 | Tantal | Ta |
| 74 | ۋولفرام | Tungsten | 钨 | Tungsten | W |
| 75 | رېنىي | Rhenium | 铼 | Renyum | Re |
| 76 | ئوسمىي | Osmium | 锇 | Osmiyum | Os |
| 77 | ئىرىدىي | Iridium | 铱 | İriyum | Ir |
| 78 | پلاتىنا | Platinum | 铂 | Platin | Pt |
| 79 | ئالتۇن | Gold | 金 | Altın | Au |
| 80 | سىماب | Mercury | 汞 | Civa | Hg |
| 81 | تاللىي | Thallium | 铊 | Talyum | Tl |
| 82 | قوغۇشۇن | Lead | 铅 | Kurşun | Pb |
| 83 | بىسمۇت | Bismuth | 铋 | Bizmut | Bi |
| 84 | پولونىي | Polonium | 钋 | Polonyum | Po |
| 85 | ئاستاتىن | Astatine | 砹 | Astat | At |
| 86 | رادون | Radon | 氡 | Radon | Rn |
| 87 | فرانسىي | Francium | 钫 | Fransiyum | Fr |
| 88 | رادىي | Radium | 镭 | Radyum | Ra |
| 89 | ئاكتىنىي | Actinium | 锕 | Aktinyum | Ac |
| 90 | تورىي | Thorium | 钍 | Toryum | Th |
| 91 | پروتاكتىنىي | Protactinium | 镤 | Protaktinyum | Pa |
| 92 | ئۇران | Uranium | 铀 | Uranyum | U |
| 93 | نېپتۇن | Neptunium | 镎 | Neptonyum | Np |
| 94 | پلۇتون | Plutonium | 钚 | Plütonyum | Pu |
| 95 | ئامېرىكىي | Américium | 镅 | Ameryum | Am |
| 96 | كيۇرىي | Curium | 锔 | Küriyum | Cm |
| 97 | بېركلىي | Berkelium | 锫 | Berkelyum | Bk |
| 98 | كالىفورنىي | Californium | 锎 | Kaliforniyum | Cf |
| 99 | ئېينىشتىينىي | Einsteinium | 锿 | Einsteinyum | Es |
| 100 | فېرمىي | Fermium | 镄 | Fermiyum | Fm |
| 101 | مېندىلىيىۋ | Mendelevium | 钔 | Mendelevyum | Md |
| 102 | نوبېلىي | Nobelium | 锘 | Nöbelyum | No |
| 103 | لاۋرېنتسىي | Lawrencium | 铹 | Lavrensiyum | Lr |
| 104 | رىزىرفوردىي | Rutherfordium | 𬬻 | Rutherfordiyum | Rf |
| 105 | دۇبنىي | Dubnium | 𬭊 | Dubniyum | Db |
| 106 | سىبورگىي | Seaborgium | 𬭳 | Seaborgyum | Sg |
| 107 | بوخرىي | Bohrium | 𬭛 | Bohriyum | Bh |
| 108 | گاسسىي | Hassium | 𬭶 | Hasyum | Hs |
| 109 | مېتنىي | Meitnerium | 鿏 | Meitneryum | Mt |
| 110 | دارمىستىي | Darmstadtium | 𫟼 | Darmstadtium | Ds |
| 111 | رونتگىي | Röntgenium | 𬬭 | Röntgenyum | Rg |
| 112 | كوپېرنىي | Copernicium | 𬬮 | Kopernikyum | Cn |
| 113 | ئۇنۇنترىي | Nihonium | 鉨 | Nihonyum | Nh |
| 114 | فلېروۋىي | Flerovium | 𫓧 | Flerovyum | Fl |
| 115 | ئۇنۇنپېنتىي | Moscovium | 鏌 | Moskoviyum | Mc |
| 116 | لىۋىرمورىي | Livermorium | 𫟷 | Livermoryum | Lv |
| 117 | ئۇنۇنسېپتىي | Tennessine | 鿬 | Tennessin | Ts |
| 118 | ئۇنۇنئوكتىي | Oganesson | 鿫 | Oganesson | Og |

تەييارلىغۇچى: نۇرمەمەت دوختۇر
مەنبە: دوختۇرلار تورى
پايدىلانغان مەنبەلەر:
يۇقارىدىكى مەزمونغا قانداق قارايسىز؟
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
+1


