تۆۋەندىكى جەدۋەلدە ھازىرغىچە تېپىلغان 118 خىمىيە ئېلېمېنتلارنىڭ ئۇيغۇرچە، خەنزۇچە، ئىنگىلىزچە ئىسىم سېلىشتۇرمىسى بېرىلدى.
| رەت نۇمۇرى | ئېلېمېنت ئىسمى | خەنزۇچە | ئىنگلىزچە |
|---|---|---|---|
| 1 | ھىدروگېن | 氢 | Hydrogen |
| 2 | گېلىي | 氦 | Helium |
| 3 | لىتىي | 锂 | Lithium |
| 4 | بېرىللىي | 铍 | Beryllium |
| 5 | بور | 硼 | Boron |
| 6 | كاربون | 碳 | Carbon |
| 7 | ئازوت | 氮 | Nitrogen |
| 8 | ئوكسىگېن | 氧 | Oxygen |
| 9 | فتور | 氟 | Fluorine |
| 10 | نېئون | 氖 | Neon |
| 11 | ناترىي | 钠 | Sodium |
| 12 | ماگنىي | 镁 | Magnesium |
| 13 | ئاليۇمىن | 铝 | Aluminium |
| 14 | سىلىتسىي | 硅 | Silicon |
| 15 | فوسفور | 磷 | Phosphorus |
| 16 | گۈڭگۈرت | 硫 | Sulfur |
| 17 | خلور | 氯 | Chlorine |
| 18 | ئارگون | 氩 | Argon |
| 19 | كالىي | 钾 | Potassium |
| 20 | كالتسىي | 钙 | Calcium |
| 21 | سىكاندىي | 钪 | Scandium |
| 22 | تىتان | 钛 | Titanium |
| 23 | ۋانادىي | 钒 | Vanadium |
| 24 | خروم | 铬 | Chromium |
| 25 | مانگان | 锰 | Manganese |
| 26 | تۆمۈر | 铁 | Iron |
| 27 | كوبالت | 钴 | Cobalt |
| 28 | نىكىل | 镍 | Nickel |
| 29 | مىس | 铜 | Copper |
| 30 | سىنك | 锌 | Zinc |
| 31 | گالىلېي | 镓 | Gallium |
| 32 | گېرمانىي | 锗 | Germanium |
| 33 | ئارسېن | 砷 | Arsenic |
| 34 | سېلېن | 硒 | Selenium |
| 35 | بروم | 溴 | Bromine |
| 36 | كرىپتون | 氪 | Krypton |
| 37 | رۇبىدىي | 铷 | Rubidium |
| 38 | سترونتسىي | 锶 | Strontium |
| 39 | ئىتتىرىي | 钇 | Yttrium |
| 40 | سىركونىي | 锆 | Zirconium |
| 41 | نىئوبىي | 铌 | Niobium |
| 42 | مولىبدىن | 钼 | Molybdenum |
| 43 | تېخنىي | 锝 | Technetium |
| 44 | رۇتىنىي | 钌 | Ruthenium |
| 45 | رودىي | 铑 | Rhodium |
| 46 | پاللادىي | 钯 | Palladium |
| 47 | كۈمۈش | 银 | Silver |
| 48 | كادمىي | 镉 | Cadmium |
| 49 | ئىندىي | 铟 | Indium |
| 50 | قەلەي | 锡 | Tin |
| 51 | سىتىبىي | 锑 | Antimony |
| 52 | تېللۇر | 碲 | Tellurium |
| 53 | يود | 碘 | Iodine |
| 54 | كېسنون | 氙 | Xenon |
| 55 | سېزىي | 铯 | Caesium |
| 56 | بارىي | 钡 | Barium |
| 57 | لانتان | 镧 | Lanthanum |
| 58 | سېرىي | 铈 | Cerium |
| 59 | پرازىئودىمىي | 镨 | Praseodymium |
| 60 | نېئودىي | 钕 | Neodymium |
| 61 | پرومېتىي | 钷 | Promethium |
| 62 | سامارىي | 钐 | Samarium |
| 63 | يىۋروپىي | 铕 | Europium |
| 64 | گادولنىي | 钆 | Gadolinium |
| 65 | تېربىي | 铽 | Terbium |
| 66 | دىسپروزىي | 镝 | Dysprosium |
| 67 | گولمىي | 钬 | Holmium |
| 68 | ئېربىي | 铒 | Erbium |
| 69 | تۇلىي | 铥 | Thulium |
| 70 | ئىتىربىي | 镱 | Ytterbium |
| 71 | لۇتېتسىي | 镥 | Lutetium |
| 72 | گافنىي | 铪 | Hafnium |
| 73 | تانتال | 钽 | Tantalum |
| 74 | ۋولفرام | 钨 | Tungsten |
| 75 | رېنىي | 铼 | Rhenium |
| 76 | ئوسمىي | 锇 | Osmium |
| 77 | ئىرىدىي | 铱 | Iridium |
| 78 | پلاتىنا | 铂 | Platinum |
| 79 | ئالتۇن | 金 | Gold |
| 80 | سىماب | 汞 | Mercury |
| 81 | تاللىي | 铊 | Thallium |
| 82 | قوغۇشۇن | 铅 | Lead |
| 83 | بىسمۇت | 铋 | Bismuth |
| 84 | پولونىي | 钋 | Polonium |
| 85 | ئاستاتىن | 砹 | Astatine |
| 86 | رادون | 氡 | Radon |
| 87 | فرانسىي | 钫 | Francium |
| 88 | رادىي | 镭 | Radium |
| 89 | ئاكتىنىي | 锕 | Actinium |
| 90 | تورىي | 钍 | Thorium |
| 91 | پروتاكتىنىي | 镤 | Protactinium |
| 92 | ئۇران | 铀 | Uranium |
| 93 | نېپتۇن | 镎 | Neptunium |
| 94 | پلۇتون | 钚 | Plutonium |
| 95 | ئامېرىكىي | 镅 | Americium |
| 96 | كيۇرىي | 锔 | Curium |
| 97 | بېركلىي | 锫 | Berkelium |
| 98 | كالىفورنىي | 锎 | Californium |
| 99 | ئېينىشتىينىي | 锿 | Einsteinium |
| 100 | فېرمىي | 镄 | Fermium |
| 101 | مېندىلىيىۋ | 钔 | Mendelevium |
| 102 | نوبېلىي | 锘 | Nobelium |
| 103 | لاۋرېنتسىي | 铹 | Lawrencium |
| 104 | رىزىرفوردىي | [ ] | Rutherfordium |
| 105 | دۇبنىي | [ ] | Dubnium |
| 106 | سىبورگىي | [ ] | Seaborgium |
| 107 | بوخرىي | [ ] | Bohrium |
| 108 | گاسسىي | [ ] | Hassium |
| 109 | مېتنىي | [ ] | Meitnerium |
| 110 | دارمىستىي | [ ] | Darmstadtium |
| 111 | رونتگىي | [ ] | Roentgenium |
| 112 | كوپېرنىي | [ ] | Copernicium |
| 113 | ئۇنۇنترىي | [ ] | Ununtrium |
| 114 | فلېروۋىي | [ ] | Flerovium |
| 115 | ئۇنۇنپېنتىي | [ ] | Ununpentium |
| 116 | لىۋىرمورىي | [ ] | Livermorium |
| 117 | ئۇنۇنسېپتىي | [ ] | Ununseptium |
| 118 | ئۇنۇنئوكتىي | [ ] | Ununoctium |

مەنبە: خىمىيە تورى، ئۇيغۇر ۋىكىپېدىئا
خىمىيىۋى ئېلېمېنتلار ئۈچۈن پايدىلىق باشقا ماتېرىياللار تۆۋەندە بېرىلدى.
يۇقارىدىكى مەزمونغا قانداق قارايسىز؟
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1


