بالىڭىزنىڭ بويى ۋە ئېغىرلىقى نورمال چەكنىڭ ئىچىدىمۇ؟ تۆۋەندىكى جەدۋەلدە قىز بالىلار ۋە ئوغۇل بالىلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى ۋە بويى نىڭ ھەرقايسى ئاي ياشلاردىكى ئوتتۇرىچە سانلىق مەلۇماتلىرى، ئەڭ يۇقىرى بولغان ۋاقىتتىكى بوي ئىگىزلىكى ۋە بەدەن ئېغىرلىقى، ئەڭ تۆۋەن بەدەن ئېغىرلىقى ۋە بوي ئىگىزلىكى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلار بېرىلدى.
قىز بالىلارنىڭ بوي ئىگىزلىكى ۋە ئېغىرلىقى جەدۋىلى |
||||||
بەدەن ئېغىرلىقى |
ياش |
بوي ئىگىزلىكى |
||||
تۆۋەن چىكى | ئوتتۇرا ھېساپ | ئۈستى چىكى | تۆۋەن چىكى | ئوتتۇرا ھېساپ | ئۈستى چېكى | |
3.3 | يېڭى تۇغۇلغاندا | 50.0 | 52 | |||
4.0 | 5.4 | 7.0 | 3 ئاي | 54.0 | 58.5 | 62.5 |
5.4 | 7.4 | 9.2 | 6 ئاي | 58.0 | 64.5 | 66.5 |
6.4 | 8.6 | 10.3 | 9 ئاي | 61.5 | 69.5 | 73.5 |
7.1 | 9.9 | 12.1 | 1 ياش | 64.5 | 73.0 | 77 |
7.7 | 10.4 | 13.0 | 1 ياش3 ئاي | 68.0 | 76.5 | 81 |
8.3 | 11.0 | 13.7 | 1 ياش6 ئاي | 71.0 | 79.5 | 84.5 |
8.7 | 11.6 | 14.4 | 1 ياش9 ئاي | 73.5 | 83.0 | 88 |
9.2 | 12.2 | 15.1 | 2 ياش | 76.5 | 85.5 | 91 |
9.5 | 12.7 | 15.7 | 2 ياش3 ئاي | 79.0 | 88.5 | 93 |
9.9 | 13.1 | 16.3 | 2 ياش6 ئاي | 81.5 | 90.5 | 96 |
10.2 | 13.5 | 16.9 | 2 ياش9 ئاي | 83.5 | 92.5 | 98 |
10.6 | 14.0 | 17.5 | 3 yaş | 85.5 | 95.0 | 100 |
10.9 | 14.4 | 18.3 | 3 ياش3 ئاي | 87.0 | 96.5 | 103 |
11.2 | 15.0 | 19.0 | 3 ياش6 ئاي | 89.0 | 98.5 | 105 |
11.4 | 15.5 | 19.8 | 3 ياش9 ئاي | 90.5 | 100.0 | 106.5 |
11.6 | 16.0 | 20.6 | 4 ياش | 92.0 | 102.0 | 108 |
12.0 | 17.1 | 22.0 | 4 ياش6 ئاي | 94.7 | 105.0 | 111.5 |
12.6 | 18.2 | 23.8 | 5 ياش | 97.5 | 108.0 | 114.5 |
13.2 | 19.2 | 25.2 | 5 ياش6 ئاي | 100.5 | 111.0 | 116.5 |
13.7 | 20.2 | 26.5 | 6 ياش | 103.0 | 114.0 | 121 |
14.4 | 21.3 | 28.3 | 6 ياش6 ئاي | 105.5 | 117.0 | 124 |
15.3 | 22.5 | 30.0 | 7 ياش | 108.0 | 120.0 | 127 |
16.2 | 23.8 | 31.8 | 7 ياش6 ئاي | 112.0 | 122.5 | 130 |
17.3 | 25.4 | 34.0 | 8 ياش | 115.0 | 125.5 | 133 |
18.6 | 27.4 | 36.5 | 8 ياش6 ئاي | 117.0 | 128.0 | 136 |
20.0 | 29.4 | 39.0 | 9 ياش | 120.5 | 130.5 | 138.5 |
21.6 | 31.7 | 42.0 | 9 ياش6 ئاي | 123.0 | 133.5 | 141.5 |
22.0 | 34.0 | 45.0 | 10 ياش | 125.5 | 137.0 | 144 |
24.8 | 37.0 | 49.3 | 10 ياش6 ئاي | 129.5 | 141.0 | 148 |
26.5 | 40.0 | 53.5 | 11 ياش | 133.5 | 145.0 | 152 |
29.3 | 42.4 | 56.6 | 11 ياش6 ئاي | 137.0 | 149.0 | 157 |
30.4 | 44.8 | 59.2 | 12 ياش | 140.5 | 152.5 | 160.0 |
32.5 | 46.8 | 61.5 | 12 ياش6 ئاي | 143.0 | 154.5 | 163.0 |
34.6 | 48.8 | 63.3 | 13 ياش | 144.5 | 156.0 | 164.0 |
36.5 | 50.5 | 65.0 | 13 ياش6 ئاي | 146.0 | 157.5 | 165.5 |
38.0 | 51.8 | 66.3 | 14 ياش | 147.5 | 158.5 | 167 |
39.3 | 52.5 | 67.5 | 14 ياش6 ئاي | 148.0 | 159.0 | 168.0 |
40.3 | 53.0 | 68.4 | 15 ياش | 148.5 | 159.5 | 169.0 |
41.0 | 54.4 | 69.2 | 15 ياش6 ئاي | 148.5 | 159.6 | 170.0 |
41.8 | 55.0 | 70.0 | 16 ياش | 148.5 | 159.0 | 171.0 |
42.5 | 55.5 | 70.5 | 16 ياش6 ئاي | 148.5 | 160.0 | 171.0 |
43.0 | 56.0 | 71.0 | 17 ياش | 148.5 | 160.0 | 171.0 |
43.5 | 56.4 | 71.5 | 17 ياش6 ئاي | 148.5 | 160.0 | 171.0 |
44.0 | 56.6 | 18 ياش | 148.5 | 160.0 |
ئوغۇل بالىلارنىڭ بوي ئىگىزلىكى ۋە ئېغىرلىقى جەدۋىلى |
||||||
بەدەن ئېغىرلىقى (بىرلىكى: كىلوگىرام) |
ياش | بوي ئىگىزلىكى (بىرلىكى: سانتىمېتىر) |
||||
تۆۋەن چىكى | ئوتتۇرا ھېساپ | ئۈستى چىكى | تۆۋەن چىكى | ئوتتۇرا ھېساپ | ئۈستى چىكى | |
2.8 | 3.4 | 4.0 | يېڭى تۇغۇلغاندا | 47.0 | 50.0 | 52.0 |
4.1 | 5.9 | 7.5 | 3 ئاي | 54.5 | 60.5 | 64.5 |
5.6 | 7.8 | 9.7 | 6 ئاي | 59.5 | 66.5 | 70.5 |
6.5 | 9.0 | 11.3 | 9 ئاي | 64.0 | 71.0 | 75.5 |
7.4 | 10.0 | 12.5 | 1 ياش | 68.0 | 74.7 | 80.5 |
8.1 | 10.8 | 13.5 | 1 ياش 3 ئاي | 71.5 | 78.0 | 84 |
8.6 | 11.5 | 13.8 | 1 ياش 6 ئاي | 75.0 | 81.5 | 88 |
9.1 | 12.1 | 15.0 | 1 ياش 9 ئاي | 77.0 | 84.0 | 92.5 |
9.5 | 12.7 | 15.7 | 2 ياش | 79.5 | 86.5 | 93.0 |
9.9 | 13.1 | 16.3 | 2 ياش 3 ئاي | 81.5 | 89.0 | 97.5 |
10.3 | 13.5 | 17.0 | 2 ياش 6 ئاي | 83.5 | 91.0 | 100.0 |
10.7 | 14.1 | 17.7 | 2 ياش 9 ئاي | 85.3 | 93.5 | 102.5 |
11.1 | 14.6 | 18.3 | 3 ياش | 86.7 | 95.3 | 105.0 |
11.4 | 15.1 | 18.9 | 3 ياش 3 ئاي | 88.3 | 97.4 | 107.3 |
11.7 | 15.6 | 19.6 | 3 ياش 6 ئاي | 89.7 | 99.0 | 109.5 |
12.0 | 16.2 | 20.8 | 3 ياش 9 ئاي | 91.0 | 101.0 | 111.5 |
12.3 | 16.7 | 21.2 | 4 ياش | 92.5 | 102.5 | 114.0 |
12.7 | 17.7 | 22.6 | 4 ياش 6 ئاي | 95.5 | 106.4 | 118.0 |
13.4 | 18.7 | 24.0 | 5 ياش | 98.0 | 109.5 | 121.5 |
14.1 | 19.7 | 25.6 | 5 ياش 6 ئاي | 101.3 | 113.0 | 125.0 |
14.8 | 20.0 | 26.8 | 6 ياش | 104.0 | 116.0 | 127.5 |
15.6 | 22.0 | 28.4 | 6 ياش 6 ئاي | 106.7 | 119.0 | 130.5 |
16.4 | 23.2 | 30.1 | 7 ياش | 109.5 | 121.5 | 133.5 |
17.3 | 24.7 | 31.9 | 7 ياش 6 ئاي | 112.3 | 124.0 | 136.5 |
18.1 | 26.1 | 33.8 | 8 ياش | 115.0 | 127.0 | 139.5 |
19.0 | 27.8 | 36.1 | 8 ياش 6 ئاي | 117.5 | 129.5 | 142.5 |
20.0 | 29.5 | 38.6 | 9 ياش | 120.0 | 132.0 | 145.5 |
21.0 | 31.6 | 41.8 | 9 ياش 6 ئاي | 122.5 | 135.0 | 148.0 |
22.0 | 33.7 | 45.7 | 10 ياش | 125.0 | 137.5 | 151.5 |
22.9 | 36.1 | 49.5 | 10 ياش 6 ئاي | 127.5 | 140.6 | 153.0 |
24.1 | 38.5 | 52.8 | 11 ياش | 130.0 | 143.5 | 158.0 |
25.4 | 40.8 | 56.5 | 11 ياش 6 ئاي | 132.5 | 146.5 | 161.5 |
26.7 | 43.1 | 60.1 | 12 ياش | 135.0 | 150.0 | 165.0 |
28.3 | 45.6 | 64.0 | 12 ياش 6 ئاي | 137.5 | 153.0 | 167.5 |
30.0 | 48.0 | 67.5 | 13 ياش | 140.5 | 156.0 | 171.5 |
32.0 | 50.4 | 70.4 | 13 ياش 6 ئاي | 143.0 | 159.0 | 175.0 |
34.2 | 52.8 | 72.8 | 14 ياش | 146.5 | 162.0 | 178.5 |
36.8 | 55.6 | 75.5 | 14 ياش 6 ئاي | 149.0 | 165.0 | 181.0 |
39.5 | 58.3 | 76.0 | 15 ياش | 152.5 | 168.0 | 182.5 |
42.1 | 60.9 | 76.5 | 15 ياش 6 ئاي | 155.5 | 170.5 | 184.0 |
44.9 | 63.3 | 80.8 | 16 ياش | 158.0 | 172.5 | 185.0 |
47.4 | 65.0 | 82.0 | 16 ياش 6 ئاي | 160.0 | 173.5 | 185.0 |
48.4 | 66.2 | 82.7 | 17 ياش | 162.0 | 173.5 | 185.5 |
50.4 | 66.7 | 83.0 | 17 ياش6 ئاي | 162.0 | 173.5 | 185.5 |
50.7 | 67.0 | 83.3 | 18 ياش | 162.0 | 173.5 | 185.5 |
يۇقارقى جەدۋەلدىكى مەزمونلار كۆپىنچە بالىلارغا ماس كېلىدۇ. ئەگەر بالىڭىزنىڭ بەدىنىدە كېسەللىك ئالامەتلىرى يوق ئەمما يۇقارقى جەدۋەلگە چۈشمىسە، مەھەللە ساقلىقنى ساقلاش پونكىتى ئائىلە دوختۇرىڭىز بىلەن ۋەيا بالىلار كېسەللىكلىرى بۆلۈمى دوختۇرىدىن يۈزتۇرانە مەسلىھەت ئېلىپ بېقىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمەن.