ئانا سەھىپەبوۋاقلار بالىلاربوۋاق بالىلار ساغلاملىقىئامېرىكىلىق بوۋاقلار، بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئۆلچەملىرى جەدۋەللىرى

ئامېرىكىلىق بوۋاقلار، بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئۆلچەملىرى جەدۋەللىرى

     + چوڭ خەت | - كىچىك خەت

تۆۋەندە ئامېرىكىلىق بوۋاقلار، بالىلار، ياشلارنىڭ بوي ئۇزۇنلۇقى (ئېگىزلىكى)، بەدەن ئېغىرلىقى، باش ئايلانمىسى، BMI (بەدەن ئېغىرلىق كۆرسەتكۈچ) پىرسەنت خانىلىرى ھەربىر ياشتا ۋە ئوخشىمىغان جىنس يەنى قىز ئوغۇللارنىڭ ئايرىم ئايرىم بېرىلدى.

پىرسەنت خانىسى، بىر رايوندىكى ياشاۋاتقان خەلقنىڭ مەلۇم جەھەتتە ئۆلچەپ توپلانغان سانلىق مەلۇماتلارنىڭ 100 پىرسەنت خانىگە بۆلۈنۈپ، ھەربىر قىسمىدا قانچىلىك خەلق بارلىقىغا مۇناسىۋەتلىك بىر سانلىق سىتاتىسكا ئۇچۇرلىرى بولۇپ، 50th مۇشۇ خەلقنىڭ ئەڭ ئوتتۇرا ھېساپتىكى سانلىق ئۇچۇرلارنى ئىپادىلەيدۇ.

مەسىلەن: مەلۇم بىر ناھىيىدە 1000 تال 10 ياشقا كىرگەن بالا بار.  بۇلار 10 ياشقا كىرگەن بالىلارنىڭ بوي ئۇزۇنلۇقى ئۆلچىلىپ سىتاتسىكا قىلىندى. بۇلارنىڭ 50th ئوتتۇرىچە قىممىتى 138.8 سانتىمېتىر بولۇپ، ئەگەر بىر بالا 139 بولسا ، دەل 50th غا يېقىن ئۆلچەملىك بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈستىدىكىلىرى دىمەك بۇ توپلام بالىلار ئىچىدە نىسبەتەن ئىگىزگە ھىساپ بولىدۇ، 138.8 دىن تۆۋەنلىرى، بويى بۇ بالىلارنىڭ ئىچىدە نىسبەتەن پاكارراقلىرىغا ھىساپ بولىدۇ. ئەگەر 90th-95th دىن يۇقىرى ياكى 3rd ئەتراپىدا ياكى بۇنىڭدىن تۆۋەن بولسا، بۇ يۇقىرى ياكى تۆۋەن بالىلارنىڭ بەدىنىدە بىرەر كېسەللىك بارمۇ دەپ ئىزدىنىپ بېقىش كېرەك.

 

تۆۋەندە ئامېرىكىلىق ئوغۇل بالىلارنىڭ ئايرىم ئايرىم ھالدا بوي ئىگىزلىكى، بەدەن ئېغىرلىقى، باش ئايلانمىسى، BMI قىممەتلىرىنى تەمىنلەيمىز.

 

ئامېرىكا ئوغۇل بوۋاقلار، بالىلار، ياشلارنىڭ بوي ئىگىزلىكى ئۆلچىمى

2 ياشنىڭ ئىچىدە بولسا بوي ئۇزۇنلۇقى دەيمىز(WHOئۆلچىمى) ، 2 ياشتىن چوڭ بولسا بوي ئىگىزلىكى(CDCئۆلچىمى) دەيمىز.


ئامېرىكىلىق ئوغۇل بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن بوي ئىگىزلىكى پىرسەنت خانىسى (cm)
ئاي يېشى 3rd 10th 25th 50th 75th 90th 97th
0 46.3 47.5 48.6 49.9 51.2 52.3 53.4
1 51.1 52.2 53.4 54.7 56.0 57.2 58.6
2 54.7 55.9 57.1 58.4 59.8 61.0 62.4
3 57.6 58.8 60.1 61.4 62.8 64.0 65.5
4 60.0 61.2 62.5 63.9 65.3 66.6 68.0
5 61.9 63.2 64.5 65.9 67.3 68.6 70.1
6 63.6 64.9 66.2 67.6 69.1 70.4 71.9
7 65.1 66.4 67.7 69.2 70.6 71.9 73.5
8 66.5 67.8 69.1 70.6 72.1 73.4 75.0
9 67.7 69.1 70.5 72.0 73.5 74.8 76.5
10 69.0 70.4 71.7 73.3 74.8 76.2 77.9
11 70.2 71.6 73.0 74.5 76.1 77.5 79.2
12 71.3 72.7 74.1 75.7 77.4 78.8 80.5
24 82.1 83.9 85.8 87.8 89.9 91.7 93.9
يىل يېشى 3rd  10th 25th 50th 75th 90th 97th
2 79.9 82.0 84.1 86.5 88.8 90.9 93.0
3 88.4 90.5 92.7 95.3 97.9 100.4 102.9
4 94.6 97.1 99.7 102.5 105.4 108.0 110.5
5 100.3 103.2 106.0 109.2 112.3 115.1 117.8
6 106.1 109.2 112.2 115.7 119.1 122.1 125.1
7 111.9 115.1 118.4 122.0 125.7 129.0 132.3
8 117.5 120.8 124.3 128.1 132.1 135.7 139.3
9 122.4 126.0 129.6 133.7 137.9 141.8 145.7
10 126.7 130.5 134.4 138.8 143.3 147.4 151.5
11 130.8 134.9 139.0 143.7 148.5 152.9 157.3
12 135.7 139.9 144.3 149.3 154.4 159.0 163.7
13 141.7 146.4 151.1 156.4 161.7 166.6 171.3
14 148.5 153.62 158.66 164.14 169.50 174.23 178.82
15 154.6 159.8 164.8 170.1 175.3 179.8 184.1
16 158.8 163.7 168.5 173.6 178.6 182.9 187.1
17 161.3 165.8 170.4 175.3 180.2 184.5 188.6
18 162.5 166.9 171.3 176.2 181.0 185.3 189.5
19 163.1 167.4 171.8 176.6 181.4 185.7 189.9
20 163.3 167.7 172.0 176.8 181.7 186.0 190.2

 

 

ئامېرىكا ئوغۇل بوۋاقلار، بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچىمى

 

ئامېرىكىلىق ئوغۇل بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن بەدەن ئېغىرلىقى پىرسەنت خانىسى (kg)

ئاي يېشى 3rd 10th 25th 50th 75th 90th 97th
0 2.5 2.8 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3
1 3.4 3.8 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7
2 4.4 4.7 5.1 5.6 6.0 6.5 7.0
3 5.1 5.5 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9
4 5.6 6.0 6.5 7.0 7.6 8.1 8.6
5 6.1 6.5 7.0 7.5 8.1 8.6 9.2
6 6.4 6.9 7.4 7.9 8.5 9.1 9.7
7 6.7 7.2 7.7 8.3 8.9 9.5 10.2
8 7.0 7.5 8.0 8.6 9.3 9.9 10.5
9 7.2 7.7 8.3 8.9 9.6 10.2 10.9
10 7.5 8.0 8.5 9.2 9.9 10.5 11.2
11 7.7 8.2 8.7 9.4 10.1 10.8 11.5
12 7.8 8.4 9.0 9.6 10.4 11.1 11.8
24 9.8 10.5 11.3 12.2 13.1 14.1 15.1
يىل يېشى 3rd  10th 25th 50th 75th 90th 97th
2 10.38 11.05 11.79 12.67 13.64 14.58 15.60
3 11.82 12.55 13.38 14.40 15.56 16.74 18.05
4 13.29 14.13 15.09 16.32 17.75 19.26 21.01
5 14.86 15.85 17.00 18.49 20.26 22.18 24.46
6 16.50 17.65 19.00 20.78 22.94 25.33 28.27
7 18.26 19.55 21.09 23.17 25.76 28.73 32.53
8 20.11 21.58 23.34 25.75 28.85 32.51 37.42
9 22.08 23.77 25.83 28.68 32.40 36.89 43.07
10 24.19 26.21 28.67 32.09 36.56 41.97 49.42
11 26.60 29.02 31.98 36.07 41.38 47.73 56.26
12 29.47 32.36 35.87 40.67 46.81 53.98 63.31
13 32.97 36.32 40.36 45.81 52.66 60.45 70.28
14 37.07 40.81 45.27 51.23 58.59 66.82 76.96
15 41.52 45.50 50.21 56.49 64.19 72.75 83.24
16 45.79 49.85 54.67 61.10 69.03 77.92 88.95
17 49.29 53.35 58.19 64.70 72.82 82.07 93.78
18 51.69 55.79 60.69 67.29 75.58 85.08 97.25
19 53.22 57.43 62.46 69.19 77.59 87.12 99.19
20 54.00 58.41 63.64 70.60 79.18 88.81 100.78

ئامېرىكا ئوغۇل بوۋاق بالىلارنىڭ باش ئايلانمىسى ئۆلچىمى

 

ئامېرىكىلىق ئوغۇل بوۋاق، بالىلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن باش ئايلانمىسى پىرسەنت خانىسى (cm)

ئاي يېشى 3rd 10th 25th 50th 75th 90th 97th
0 32.1 32.8 33.6 34.5 35.3 36.1 36.9
1 35.1 35.8 36.5 37.3 38.1 38.8 39.5
2 36.9 37.6 38.3 39.1 39.9 40.6 41.3
3 38.3 39.0 39.7 40.5 41.3 42.0 42.7
4 39.4 40.1 40.8 41.6 42.4 43.2 43.9
5 40.3 41.0 41.7 42.6 43.4 44.1 44.8
6 41.0 41.8 42.5 43.3 44.2 44.9 45.6
7 41.7 42.4 43.1 44.0 44.8 45.6 46.3
8 42.2 42.9 43.7 44.5 45.4 46.1 46.9
9 42.6 43.4 44.2 45.0 45.8 46.6 47.4
10 43.0 43.8 44.6 45.4 46.3 47.0 47.8
11 43.4 44.1 44.9 45.8 46.6 47.4 48.2
12 43.6 44.4 45.2 46.1 46.9 47.7 48.5
24 45.7 46.5 47.3 48.3 49.2 50.0 50.8
يىل يېشى 3rd  10th 25th 50th 75th 90th 97th
2 46.0 46.9 47.8 48.7 49.7 50.5 51.4
3 46.4 47.5 48.6 49.7 50.8 51.7 52.6

ئامېرىكىلىق ئوغۇل بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىق كۆرسەتكۈچ BMI ئۆلچىمى

بەدەن ئېغىرلىق كۆرسەتكۈچ ئىنگىلىزچە Body Mass Index دەپ ئاتىلىدۇ، قىسقارتىلىپ BMI دەپ ئاتايدۇ.

ھېسابلاش فورمۇلاسى تۆۋەندىكىچە:

  • BMI = بەدەن ئېغىرلىقى (kg) / بوي ئىگىزلىكى (m)^2ياكى
  • BMI = بەدەن ئېغىرلىقى (kg) / بوي ئىگىزلىكى (cm)^2 x 10000

    (ئېغىرلىق بىرلىكى: كىلوگىرام ؛ بوي ئېگىزلىكى بىرلىكى: مېتىر)

  • kg/m2

BMI پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا بىر كىشىنىڭ بەدەن ئورۇق سېمىز ئىكەنلىكىنى ھەم ساغلاملىق دەرىجىسىنى باھالىغاندا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان بىر ئۆلچەم بىرلىكى ھىساپلىنىدۇ.

BMI ئۇقۇمىنى 19-ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بېلگىيەلىك گېنېرال كېتلېر ئوتتۇرىغا قويغان.

بىر كىشىنىڭ ھېساپلاپ چىقىرىلغان BMI قىممىتى،  تۆۋەندىكى جەدۋەلنىڭ يېشىغا مۇناسىۋەتلىك قۇردىكى 5th~84th ئارىسىدا بولسا، ساغلام ھىساپ بولىدۇ. قانچە 50thكە يېقىن بولسا شۇنچە ساغلام دىسەك بولىدۇ. ئەگەر 85%~95% ئارىسدا بولسا سېمىز، 95% دىن يۇقىرى بولسا زىيادە سېمىز ھىساپلىنىدۇ.

 

 

ئامېرىكىلىق ئوغۇل بالىلار، ياشلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن BMI پىرسەنت خانىسى(kg/m2

يىل ياش (يېشى) 5th 50th 85th 95th
2 14.7 16.6 18.2 19.3
3 14.3 16.0 17.3 18.2
4  14.0  15.6 16.9 17.8
5 13.8 15.4 16.8 17.9
6 13.7 15.4 17.0 18.4
7 13.7 15.5 17.4 19.2
8 13.8 15.8 18.0 20.1
9 14.0 16.2 18.6 21.1
10 14.2 16.6 19.4 22.2
11 14.6 17.2 20.2 23.2
12 15.0 17.8 21.0 24.2
13 15.5 18.5 21.9 25.2
14 16.0 19.2 22.7 26.0
15 16.6 19.9 23.5 26.8
16 17.1 20.6 24.2 27.6
17 17.7 21.2 24.9 28.3
18 18.2 21.9 25.7 29.0
19 18.7 22.5 26.4 29.7
20 19.1 23.0 27.0 30.6


ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئۆلچىمىلىرى

تۆۋەندە ئامېرىكىلىق قىز بالىلارنىڭ ئايرىم ئايرىم ھالدا بوي ئىگىزلىكى، بەدەن ئېغىرلىقى، باش ئايلانمىسى، BMI قىممەتلىرىنى تەمىنلەيمىز.

ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ بوي ئىگىزلىكى ئۆلچىمى

2 ياشنىڭ ئىچىدە بولسا بوي ئۇزۇنلۇقى دەيمىز(WHOئۆلچىمى) ، 2 ياشتىن چوڭ بولسا بوي ئىگىزلىكى(CDCئۆلچىمى) دەيمىز.

 

ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن بوي ئىگىزلىكى پىرسەنت خانىسى(cm)

ئاي يېشى 3rd 10th 25th 50th 75th 90th 97th
0 45.6 46.8 47.9 49.1 50.4 51.5 52.7
1 50.0 51.2 52.4 53.7 55.0 56.2 57.4
2 53.2 54.5 55.7 57.1 58.4 59.7 60.9
3 55.8 57.1 58.4 59.8 61.2 62.5 63.8
4 58.0 59.3 60.6 62.1 63.5 64.9 66.2
5 59.9 61.2 62.5 64.0 65.5 66.9 68.2
6 61.5 62.8 64.2 65.7 67.3 68.6 70.0
7 62.9 64.3 65.7 67.3 68.8 70.3 71.6
8 64.3 65.7 67.2 68.7 70.3 71.8 73.2
9 65.6 67.0 68.5 70.1 71.8 73.2 74.7
10 66.8 68.3 69.8 71.5 73.1 74.6 76.1
11 68.0 69.5 71.1 72.8 74.5 76.0 77.5
12 69.2 70.7 72.3 74.0 75.8 77.3 78.9
24 80.3 82.3 84.2 86.4 88.6 90.6 92.5
يىل يېشى 3rd  10th 25th 50th 75th 90th 97th
2 78.4 80.5 82.6 85.0 87.3 89.4 91.5
3 86.9 89.2 91.6 94.2 96.9 99.3 101.8
4 93.1 95.6 98.1 101.0 104.0 106.8 109.5
5 99.4 102.0 104.8 108.0 111.2 114.3 117.4
6 105.8 108.6 111.6 115.0 118.6 121.9 125.3
7 111.9 114.9 118.1 121.8 125.6 129.1 132.7
8 117.3 120.5 123.9 127.8 131.9 135.6 139.4
9 121.9 125.3 129.0 133.1 137.4 141.4 145.4
10 126.0 129.8 133.7 138.2 142.8 147.0 151.3
11 130.7 135.0 139.4 144.3 149.2 153.7 158.1
12 137.4 142.0 146.5 151.5 156.4 160.8 165.2
13 144.2 148.4 152.7 157.3 162.0 166.1 170.2
14 148.1 152.1 156.0 160.5 164.9 168.9 172.9
15 149.7 153.6 157.5 161.9 166.3 170.2 174.2
16 150.4 154.3 158.2 162.6 166.9 170.9 174.8
17 150.7 154.6 158.6 162.9 167.3 171.2 175.1
18 150.9 154.8 158.8 163.1 167.5 171.4 175.3
19 151.0 154.9 158.9 163.3 167.6 171.5 175.4
20 151.1 155.0 159.0 163.3 167.7 171.6 175.5

ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچىمى

 

ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلار، ياشلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن بەدەن ئېغىرلىقى پىرسەنت خانىسى (kg)

ئاي يېشى 3rd 10th 25th 50th 75th 90th 97th
0 2.4 2.7 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2
1 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4
2 4.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.5
3 4.6 5.0 5.4 5.8 6.4 6.9 7.4
4 5.1 5.5 5.9 6.4 7.0 7.5 8.1
5 5.5 5.9 6.4 6.9 7.5 8.1 8.7
6 5.8 6.2 6.7 7.3 7.9 8.5 9.2
7 6.1 6.5 7.0 7.6 8.3 8.9 9.6
8 6.3 6.8 7.3 7.9 8.6 9.3 10.0
9 6.6 7.0 7.6 8.2 8.9 9.6 10.4
10 6.8 7.3 7.8 8.5 9.2 9.9 10.7
11 7.0 7.5 8.0 8.7 9.5 10.2 11.0
12 7.1 7.7 8.2 8.9 9.7 10.5 11.3
24 9.2 9.8 10.6 11.5 12.5 13.5 14.6
يىل يېشى 3rd  10th 25th 50th 75th 90th 97th
2 9.99 10.57 11.23 12.06 12.99 13.94 15.00
3 11.39 12.09 12.90 13.94 15.16 16.47 18.00
4 12.77 13.61 14.59 15.88 17.44 19.17 21.29
5 14.34 15.32 16.47 18.02 19.95 22.15 24.94
6 16.01 17.14 18.50 20.34 22.66 25.37 28.92
7 17.73 19.06 20.67 22.87 25.68 28.98 33.37
8 19.54 21.15 23.09 25.76 29.17 33.19 38.54
9 21.59 23.54 25.90 29.14 33.29 38.17 44.58
10 23.99 26.33 29.17 33.06 38.04 43.85 51.43
11 26.82 29.54 32.85 37.39 43.19 49.94 58.72
12 30.02 33.05 36.75 41.83 48.33 55.95 65.90
13 33.12 36.33 40.25 45.66 52.64 60.90 71.88
14 36.70 39.95 43.94 49.49 56.76 65.58 77.69
15 39.59 42.76 46.65 52.14 59.44 68.55 81.65
16 41.83 44.86 48.62 53.95 61.16 70.40 84.37
17 43.34 46.29 49.96 55.18 62.33 71.64 86.17
18 44.25 47.24 50.95 56.23 63.44 72.83 87.43
19 44.80 47.95 51.85 57.35 64.78 74.24 88.42
20 45.05 48.38 52.48 58.22 65.85 75.35 89.04

ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلارنىڭ باش ئايلانما ئۆلچىمى

 

ئامېرىكىلىق قىز بوۋاق، بالىلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن باش ئايلانمىسى پىرسەنت خانىسى (cm)

ئاي يېشى 3rd 10th 25th 50th 75th 90th 97th
0 31.7 32.4 33.1 33.9 34.7 35.4 36.1
1 34.3 35.0 35.8 36.5 37.3 38.0 38.8
2 36.0 36.7 37.4 38.3 39.1 39.8 40.5
3 37.2 37.9 38.7 39.5 40.4 41.1 41.9
4 38.2 39.0 39.7 40.6 41.4 42.2 43.0
5 39.0 39.8 40.6 41.5 42.3 43.1 43.9
6 39.7 40.5 41.3 42.2 43.1 43.9 44.6
7 40.4 41.1 41.9 42.8 43.7 44.5 45.3
8 40.9 41.7 42.5 43.4 44.3 45.1 45.9
9 41.3 42.1 42.9 43.8 44.7 45.5 46.3
10 41.7 42.5 43.3 44.2 45.1 46.0 46.8
11 42.0 42.9 43.7 44.6 45.5 46.3 47.1
12 42.3 43.2 44.0 44.9 45.8 46.6 47.5
24 44.6 45.4 46.2 47.2 48.1 49.0 49.8
يىل يېشى 3rd  10th 25th 50th 75th 90th 97th
2 44.8 45.7 46.6 47.5 48.5 49.3 50.1
3 45.6 46.6 47.6 48.6 49.7 50.6 51.4

ئامېرىكىلىق قىز بالىلار، ياشلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىق كۆرسەتكۈچ BMI ئۆلچىمى

بىر كىشىنىڭ ھېساپلاپ چىقىرىلغان BMI قىممىتى،  تۆۋەندىكى جەدۋەلنىڭ يېشىغا مۇناسىۋەتلىك قۇردىكى 5th~84th ئارىسىدا بولسا، ساغلام ھىساپ بولىدۇ. قانچە 50thكە يېقىن بولسا شۇنچە ساغلام دىسەك بولىدۇ. ئەگەر 85%~95% ئارىسدا بولسا سېمىز، 95% دىن يۇقىرى بولسا زىيادە سېمىز ھىساپلىنىدۇ.

 

ئامېرىكىلىق قىز بالىلار، ياشلارنىڭ يېشىغا نىسبەتەن BMI پىرسەنت خانىسى(kg/m2

يىل ياش (يېشى) 5th 50th 85th 95th
2 14.4 16.4 18.0 19.1
3 14.0 15.7 17.2 18.3
4 13.7 15.3 16.8 18.0
5 13.5 15.2 16.8 18.3
6 13.4 15.2 17.1 18.8
7 13.4 15.5 17.6 19.7
8 13.5 15.8 18.3 20.7
9 13.7 16.3 19.1 21.8
10 14.0 16.9 20.0 23.0
11 14.4 17.5 20.9 24.1
12 14.8 18.1 21.7 25.3
13 15.3 18.7 22.6 26.3
14 15.8 19.4 23.3 27.3
15 16.3 19.9 24.0 28.1
16 16.8 20.5 24.7 28.9
17 17.2 20.9 25.2 29.6
18 17.6 21.3 25.7 30.3
19 17.8 21.6 26.1 31.0
20 17.8 21.7 26.5 31.8

 

ئەسلى مەنبە:

https://www.dealmoon.com/guide/957988 

يۇقارىدىكى مەزمونغا قانداق قارايسىز؟
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
مەزمون قوشۇلغان ۋاقىت: 2023-09-03

يېقىندا تەھرىرلەنگەن ۋاقىت: 2023-09-03 / 12:47:59

ساقلىۋالايچۇ؟
ساقلىۋالدىم!
سەمىمىي ئەسكەرتىش
مەزكۇر بەتتىكى مەزمۇندا، ئىملادا خاتالىق بولسا، ۋەيا تولۇقلىما مەزمۇن تەمىنلەپ بېرىشنى خالىسىڭىز، ئاستىدىكى سۆز قالدۇرۇش قىسمىغا سۆز قالدۇرسىڭىز بولىدۇ. تاما تاما كۆل بولۇر. سىزنىڭ نامىڭىزنى قوشۇپ ئېلان قىلىمىز.

بىكەتتىكى مەزمۇنلار تورداشلارنىڭ پايدىلىنىشى، ساغلاملىققا بولغان تونۇشىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن تەمىنلەنگەن ئۇچۇرلاردۇر. ئەمما دىئاگنوز ئاساسى بولالمايدۇ. ئوخشىمىغان بىماردا ئوخشىمىغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ ۋە دىئاگنوزى ئوخشىمايدۇ. شۇڭا بەدەندە كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە چوقۇم مۇنتىزىم دوختۇر بىلەن يۈز تۇرانە مەسىلىھەت ئېلىشىڭىزنى، دوختۇرخانىدا تەكشۈرتۈشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز.

باشقا يەرلەردىن ئېلىنغان بەزى مەزمۇنلار، رەسىملەرنىڭ ئەسلى مەنبەسىنى ئەسكەرتىشكە تىرىشتۇق. باشقا يەردىن ئېلىنغان مەزمۇنلار پەقەت شۇ ئاپتور يازارنىڭ ئۆز كۆز قارىشىنى ئىپادىلەيدۇ، بېكىتىمىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، ئەگەر ئەسەرنىڭ ئەسلى ئاپتورى ماقالىنىڭ تور بېكىتىمىزدە ئېلان قىلىنغانلىقى ئۆزىنىڭ شەخسىي مەنپەئىتىگە دەخلى قىلىندى دەپ ئويلىسا، بىز بىلەن ئالاقىلاشسىڭىز، ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بىكەتتىن ئۆچۈرۋەتسەك بولىدۇ.

تور بېكىتىمىزدىكى مەزمونلارنى شەخسىي بېتىڭىزدە ئىشلەتمەكچى بولسىڭىز، دوختۇرلار تور بېكىتى ياكى dohturlar.com دىن ئېلىنغانلىقىنى ۋەيا بىز ئەسكەرتكەن مەزمۇننىڭ ئەسلى مەنبەسىنى ئەسكەرتىپ قويۇشىڭىزنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز. ئەمگەك مېۋىسىگە ھۆرمەت قىلىڭ.

سۆز قالدۇراي

Please enter your comment!
Please enter your name here

قىززىق نۇقتىلار

يېڭى مەزمونلار

مەخسۇس سەھىپىلەر

تېخىمۇ كۆپ